服務熱線
18961622513
產品展示
Product display更新時間:2024-03-12
產品型號:wf-30
產品廠地:無錫市
訪問次數:5104
簡要描述:
五谷雜糧磨粉機系列產品主要用于食品企業粉碎食品原料、食材,如黃豆、綠豆、黑豆、大米、玉米、高粱、小麥、豌豆等上萬種物料。粉碎細度(可調),時產量可達50-5000kg,采用全不銹鋼制造,*符合各行業衛生標準。
品牌 | 勝靈機械 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
五谷雜糧磨粉機系列產品
五谷雜糧磨粉機系列產品主要用于食品企業粉碎食品原料、食材,如黃豆、綠豆、黑豆、大米、玉米、高粱、小麥、豌豆等上萬種物料。粉碎細度(可調),時產量可達50-5000kg,采用全不銹鋼制造,*符合各行業衛生標準。
粗粉機(設備詳細資料請)
技術參數
型號 | 200 | 300 | 400 | 800 | |
生產能力(kg/h) | 100-300 | 200-1000 | 300-2000 | 2000-5000 | |
進料粒度(mm) | ≤20 | ≤30 | ≤200 | ≤500 | |
粉碎細度 | 1.5-30毫米 | ||||
電機功率(kw) | 3 | 4 | 7.5 | 18.5-30 |
磨粉機(設備詳細資料請)
技術參數表
型 號 | 20型 | 30型 | 40型 | 60型 | 80型 | 100型 | ||
生產能力(kg/h) | 20-100 | 30-300 | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 | 300-3000 | ||
進料粒度(mm) | <6 | <10 | <12 | <12 | <15 | <15 | ||
粉碎細度 | (2-0.13毫米)/(5 -150目) / (4000-106微米) | |||||||
粉碎電機(kw) | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 37 | 55 |
無塵細磨機(設備詳細資料請)
技術參數
規格型號 | WF-20 | WF-30 | WF-40 | |
生產能力(kg/h) | 5-50 | 60-200 | 100-300 | |
進料顆粒(mm) | ≤5 | ≤12 | ≤15 | |
粉碎細度 | (0.25-0.06毫米) /(60-250目)/(250-58微米) | |||
粉碎電機(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | |
吸塵電機(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
超微磨粉機(詳細資料請)
技術參數表
型號 | 15型 | 20型 | 30型 | 60型 |
生產能力kg/h | 30-150 | 50-350 | 30-800 | 50-1200 |
進料粒度mm | <10 | <12 | <15 | <20 |
出料粒度 | (60-320目 /(250-45微米) | |||
總功率kw | 13.5 | 17.5 | 46 | 84.15 |
上一篇:csj-400核桃殼粉碎機
下一篇:csj-15茶葉粉碎機
地址:江蘇省江陰市華士鎮華中村保池工業園98號
郵箱:1937035646@qq.com
版權所有 © 2019 江陰市勝靈機械制造有限公司 蘇ICP備12019908號-3 技術支持:制藥網 管理登陸 GoogleSitemap